SIPSE
Borsa Valute dei Popoli (BVP)
Quotazioni live (aggiornate ogni 10s), scambio market, order book limite e acquisto di risorse P-QRNP con valute P-ISO.
| CODICE | BID | ASK | VAR % | MID (DSPP) |
| ZEC | 1.0047 | 1.0097 | +0.33% | 1.0072 |
| LIS | 0.7787 | 0.7826 | -1.52% | 0.7806 |
| QSDN | 0.1467 | 0.1474 | -2.09% | 0.1471 |
| QCAT | 0.2180 | 0.2191 | +0.46% | 0.2186 |
| ZSCO | 0.9318 | 0.9365 | -0.39% | 0.9341 |
IN AGGIORNAMENTO…
Composizione del paniere
